Seasons
Verified data · source: List of Sacramento Kings seasons · auto-audited weekly.
81 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | League | Conference | Finish | Division | Finish | Wins | Losses | Win% | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945–46 | NBL | — | — | Eastern | 2nd | 24 | 10 | .706 | 2 |
| 1946–47 | NBL | — | — | Eastern | 1st | 31 | 13 | .705 | — |
| 1947–48 | NBL | — | — | Eastern | 1st | 44 | 16 | .733 | — |
| 1948–49 | BAA | — | — | Western | 1st | 45 | 15 | .750 | — |
| 1949–50 | NBA | — | — | Central | 2nd | 51 | 17 | .750 | — |
| 1950–51 | NBA | — | — | Western | 2nd | 41 | 27 | .603 | 3 |
| 1951–52 | NBA | — | — | Western | 1st | 41 | 25 | .621 | — |
| 1952–53 | NBA | — | — | Western | 2nd | 44 | 26 | .629 | 4 |
| 1953–54 | NBA | — | — | Western | 2nd | 44 | 28 | .611 | 2 |
| 1954–55 | NBA | — | — | Western | 3rd | 29 | 43 | .403 | 14 |
| 1955–56 | NBA | — | — | Western | 4th | 31 | 41 | .431 | 6 |
| 1956–57 | NBA | — | — | Western | 4th | 31 | 41 | .431 | 3 |
| 1957–58 | NBA | — | — | Western | 3rd | 33 | 39 | .458 | 8 |
| 1958–59 | NBA | — | — | Western | 4th | 19 | 53 | .264 | 30 |
| 1959–60 | NBA | — | — | Western | 4th | 19 | 56 | .253 | 27 |
| 1960–61 | NBA | — | — | Western | 4th | 33 | 46 | .418 | 18 |
| 1961–62 | NBA | — | — | Western | 2nd | 43 | 37 | .538 | 11 |
| 1962–63 | NBA | — | — | Eastern | 3rd | 42 | 38 | .525 | 16 |
| 1963–64 | NBA | — | — | Eastern | 2nd | 55 | 25 | .688 | 4 |
| 1964–65 | NBA | — | — | Eastern | 2nd | 48 | 32 | .600 | 14 |
| 1965–66 | NBA | — | — | Eastern | 3rd | 45 | 35 | .563 | 10 |
| 1966–67 | NBA | — | — | Eastern | 3rd | 39 | 42 | .481 | 29 |
| 1967–68 | NBA | — | — | Eastern | 5th | 39 | 43 | .476 | 23 |
| 1968–69 | NBA | — | — | Eastern | 5th | 41 | 41 | .500 | 16 |
| 1969–70 | NBA | — | — | Eastern | 5th | 36 | 46 | .439 | 24 |
| 1970–71 | NBA | Eastern | 6th | Central | 3rd | 33 | 49 | .402 | 9 |
| 1971–72 | NBA | Eastern | 6th | Central | 3rd | 30 | 52 | .366 | 8 |
| 1972–73 | NBA | Western | 7th | Midwest | 4th | 36 | 46 | .439 | 24 |
| 1973–74 | NBA | Western | 7th | Midwest | 4th | 33 | 49 | .402 | 26 |
| 1974–75 | NBA | Western | 3rd | Midwest | 2nd | 44 | 38 | .537 | 3 |
| 1975–76 | NBA | Western | 8th | Midwest | 3rd | 31 | 51 | .378 | 7 |
| 1976–77 | NBA | Western | 7th | Midwest | 4th | 40 | 42 | .488 | 10 |
| 1977–78 | NBA | Western | 11th | Midwest | 5th | 31 | 51 | .378 | 17 |
| 1978–79 | NBA | Western | 2nd | Midwest | 1st | 48 | 34 | .585 | — |
| 1979–80 | NBA | Western | 5th | Midwest | 2nd | 47 | 35 | .573 | 2 |
| 1980–81 | NBA | Western | 5th | Midwest | 2nd | 40 | 42 | .488 | 12 |
| 1981–82 | NBA | Western | 9th | Midwest | 4th | 30 | 52 | .366 | 18 |
| 1982–83 | NBA | Western | 7th | Midwest | 2nd | 45 | 37 | .549 | 8 |
| 1983–84 | NBA | Western | 8th | Midwest | 3rd | 38 | 44 | .463 | 7 |
| 1984–85 | NBA | Western | 11th | Midwest | 6th | 31 | 51 | .378 | 21 |
| 1985–86 | NBA | Western | 7th | Midwest | 5th | 37 | 45 | .451 | 14 |
| 1986–87 | NBA | Western | 10th | Midwest | 5th | 29 | 53 | .354 | 26 |
| 1987–88 | NBA | Western | 10th | Midwest | 6th | 24 | 58 | .293 | 30 |
| 1988–89 | NBA | Western | 10th | Pacific | 6th | 27 | 55 | .329 | 30 |
| 1989–90 | NBA | Western | 12th | Pacific | 7th | 23 | 59 | .280 | 40 |
| 1990–91 | NBA | Western | 13th | Pacific | 7th | 25 | 57 | .305 | 38 |
| 1991–92 | NBA | Western | 10th | Pacific | 7th | 29 | 53 | .354 | 28 |
| 1992–93 | NBA | Western | 11th | Pacific | 7th | 25 | 57 | .305 | 37 |
| 1993–94 | NBA | Western | 10th | Pacific | 6th | 28 | 54 | .341 | 35 |
| 1994–95 | NBA | Western | 9th | Pacific | 5th | 39 | 43 | .476 | 20 |
| 1995–96 | NBA | Western | 8th | Pacific | 5th | 39 | 43 | .476 | 25 |
| 1996–97 | NBA | Western | 9th | Pacific | 6th | 34 | 48 | .415 | 23 |
| 1997–98 | NBA | Western | 9th | Pacific | 5th | 27 | 55 | .329 | 34 |
| 1998–99 | NBA | Western | 6th | Pacific | 3rd | 27 | 23 | .540 | 8 |
| 1999–00 | NBA | Western | 8th | Pacific | 5th | 44 | 38 | .537 | 23 |
| 2000–01 | NBA | Western | 3rd | Pacific | 2nd | 55 | 27 | .672 | 1 |
| 2001–02 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 61 | 21 | .744 | — |
| 2002–03 | NBA | Western | 2nd | Pacific | 1st | 59 | 23 | .720 | — |
| 2003–04 | NBA | Western | 4th | Pacific | 2nd | 55 | 27 | .672 | 1 |
| 2004–05 | NBA | Western | 6th | Pacific | 2nd | 50 | 32 | .610 | 12 |
| 2005–06 | NBA | Western | 8th | Pacific | 4th | 44 | 38 | .537 | 10 |
| 2006–07 | NBA | Western | 11th | Pacific | 5th | 33 | 49 | .402 | 28 |
| 2007–08 | NBA | Western | 11th | Pacific | 4th | 38 | 44 | .463 | 19 |
| 2008–09 | NBA | Western | 15th | Pacific | 5th | 17 | 65 | .207 | 48 |
| 2009–10 | NBA | Western | 14th | Pacific | 5th | 25 | 57 | .305 | 32 |
| 2010–11 | NBA | Western | 14th | Pacific | 5th | 24 | 58 | .293 | 33 |
| 2011–12 | NBA | Western | 14th | Pacific | 5th | 22 | 44 | .333 | 19 |
| 2012–13 | NBA | Western | 13th | Pacific | 4th | 28 | 54 | .341 | 28 |
| 2013–14 | NBA | Western | 13th | Pacific | 4th | 28 | 54 | .341 | 29 |
| 2014–15 | NBA | Western | 13th | Pacific | 4th | 29 | 53 | .354 | 38 |
| 2015–16 | NBA | Western | 10th | Pacific | 3rd | 33 | 49 | .402 | 40 |
| 2016–17 | NBA | Western | 12th | Pacific | 3rd | 32 | 50 | .390 | 35 |
| 2017–18 | NBA | Western | 12th | Pacific | 4th | 27 | 55 | .329 | 31 |
| 2018–19 | NBA | Western | 9th | Pacific | 3rd | 39 | 43 | .476 | 18 |
| 2019–20 | NBA | Western | 12th | Pacific | 4th | 31 | 41 | .431 | 22 |
| 2020–21 | NBA | Western | 12th | Pacific | 5th | 31 | 41 | .431 | 21 |
| 2021–22 | NBA | Western | 12th | Pacific | 5th | 30 | 52 | .366 | 34 |
| 2022–23 | NBA | Western | 3rd | Pacific | 1st | 48 | 34 | .585 | — |
| 2023–24 | NBA | Western | 9th | Pacific | 4th | 46 | 36 | .561 | 5 |
| 2024–25 | NBA | Western | 10th[a] | Pacific | 4th | 40 | 42 | .488 | 10 |
| 2025–26 | NBA | Western | 14th | Pacific | 5th | 22 | 60 | .268 | 31 |
